附表 银行股市净率
银行 收盘价 涨跌幅 区间涨跌幅 10月8日市净率 1周前市净率
(10月8日)(10月8日)(9月24日~10月8日) (倍) (倍)
(元) (%) (%)
招商银行 40.00 6.35 27.43 1.05 0.99
宁波银行 27.97 8.83 40.84 0.95 0.88
成都银行 15.88 0.83 15.24 0.89 0.89
常熟银行 7.48 1.77 19.87 0.88 0.86
杭州银行 14.35 1.77 16.19 0.85 0.83
南京银行 11.40 4.11 11.55 0.81 0.78
苏州银行 8.18 1.11 17.36 0.73 0.73
齐鲁银行 5.30 2.32 20.73 0.71 0.70
江苏银行 8.56 1.90 12.19 0.70 0.69
农业银行 4.76 -0.83 3.03 0.67 0.68
数据来源:Wind资讯
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论